제18회 봉선사 연꽃제 글짓기 대회 수상명단
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-08-05 10:02 조회744회 댓글0건본문
제18회 봉선사 연꽃제
글짓기 대회 수상명단
(대상: 초등부 고학년~고등학생)
[초등학교 4학년-6학년]
구분 | 인원 | 수상훈격 | 소속 | 반 | 이름 |
대상 | 1 | 구리남양주교육장상 | 해밀초 | 6-1 | 박주영 |
금상 | 3 | 구리남양주교육장상 | 장승초 | 4-6 | 오정연 |
남양주시장상 | 의정부초 | 4-3 | 이진우 | ||
남양주문화원장상 | 하남초 | 6 | 최형우 | ||
은상 | 2 | 남양주시장상 | 오동초 | 5-1 | 민수빈 |
연꽃축제위원장상 | 송산초 | 4-6 | 이윤수 | ||
동상 | 2 | 남양주시장상 | 장승초 | 6-2 | 이주현 |
연꽃축제위원장상 | 은현초 | 6-1 | 임나연 |
[중학교]
구분 | 인원 | 수상훈격 | 소속 | 학년/반 | 이름 |
대상 | 1 | 경기도지사상 | 덕정중 | 3-5 | 임상후 |
금상 | 3 | 남양주시장상 | 덕정중 | 1-6 | 임채원 |
구리남양주교육장상 | 광동중 | 3-1 | 김정훈 | ||
남양주문화원장상 | 풍양중 | 2-8 | 김민지 | ||
은상 | 2 | 남양주시장상 | 광동중 | 2-3 | 이하정 |
연꽃축제위원장상 | 광동중 | 2-6 | 최새별 | ||
동상 | 2 | 남양주시장상 | 어담중 | 2-1 | 함연수 |
연꽃축제위원장상 | 없음 |
[고등학교 1-2학년]
구분 | 인원 | 수상훈격 | 소속 | 학년/반 | 이름 |
대상 | 1 | 남양주시장상 | 광동고 | 2-7 | 이나연 |
금상 | 2 | 경기도지사상 | 광동고 | 1-3 | 임성원 |
남양주문화원장상 | 광동고 | 1-1 | 강은교 | ||
은상 | 2 | 남양주시장상 | 양주고 | 3-1 | 이서준 |
연꽃축제위원장상 | 없음 | ||||
동상 | 2 | 남양주시장상 | 경기기계공고 | 1-2 | 황재준 |
연꽃축제위원장상 | 없음 |
※글짓기 수상 관련 문의 포교국 031)529-1950
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.